状态: | |
---|---|
数量: | |
TF-350
bestpack
名称 | PE用管状薄膜FFS |
速度 | 4-15袋/分钟(取决于袋的大小,胶片功能和规格) |
语言能力 | 默认英语或中文。对于其他多种语言,请在订购时指定。 |
耗气量 | 6kg / cm,0.3m3/分钟 |
电压 | AC220V |
触摸屏 | 7英寸彩色显示 |
成品袋尺寸 | 长= 80〜500mm,宽= 80〜350mm |
胶片材质 | 管状膜与PE等 |
膜厚 | 30〜120微米 |
机架材质 | SUS304 |
功率 | 700瓦 |
净重 | 165公斤 |
机器尺寸 | 1075×1045×1130毫米(长x宽x高) |
PE管状薄膜
视频
名称 | PE用管状薄膜FFS |
速度 | 4-15袋/分钟(取决于袋的大小,胶片功能和规格) |
语言能力 | 默认英语或中文。对于其他多种语言,请在订购时指定。 |
耗气量 | 6kg / cm,0.3m3/分钟 |
电压 | AC220V |
触摸屏 | 7英寸彩色显示 |
成品袋尺寸 | 长= 80〜500mm,宽= 80〜350mm |
胶片材质 | 管状膜与PE等 |
膜厚 | 30〜120微米 |
机架材质 | SUS304 |
功率 | 700瓦 |
净重 | 165公斤 |
机器尺寸 | 1075×1045×1130毫米(长x宽x高) |
PE管状薄膜
视频